Skład:
Mączka z kurczaka i indyka, śruta kukurydziana, śruta ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, kukurydziana mączka glutenowa, mączka z królika, podroby, suszone wytłoki buraczane, chlorek potasu, olej rybi, siarczan wapnia, sól, tauryna, chlorowodorek L-lizyny, L-tryptofan, witaminy i pierwiastki śladowe. Naturalnie konserwowane mieszaniną tokoferoli, kwasu cytrynowego i wyciągu z rozmarynu.
Składniki analityczne:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 31,8 % | 33,7 % | 7,8 g |
Tłuszcz | 20,2 % | 21,3 % | 4,9 g |
Węglowodany (NFE) | 35,6 % | 37,7 % | 8,7 g |
Włókno (surowe) | 1,2 % | 1,3 % | 0,3 g |
Wilgotność | 5,5 % | - | 1,4 g |
Wapń | 0,89 % | 0,95 % | 219 mg |
Fosfor | 0,73 % | 0,77 % | 179 mg |
Sód | 0,36 % | 0,38 % | 88 mg |
Potas | 0,73 % | 0,77 % | 178 mg |
Magnez | 0,07 % | 0,07 % | 17 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,45 % | 0,47 % | 109 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,31 % | 3,5 % | 812 mg |
Tauryna | 1 893 mg/kg | 2 003 mg/kg | 46 mg |
Witamina A | 6 125 j.m./kg | 6 482 j.m./kg | 150 j.m. |
Witamina D | 598 j.m./kg | 633 j.m./kg | 15 j.m. |
Witamina E | 650 mg/kg | 688 mg/kg | 16 mg |
Witamina C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,72 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energia metaboliczna
Karma gotowa | Sucha masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 408 | 431 |
kJ/100g | 1 705 | 1 804 |
Docelowe pH moczu | 6,2 - 6,4 |
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne. Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.
Masa ciała w kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 70 |
6 | 80 |
7 + | 12 na kg |
Saszetka 100g jest równoważna 20 gramom karmy suchej, puszka 85g jest równoważna 20 gramom karmy suchej, zaś puszka 156g jest równoważna 40 gramom karmy suchej
Wskazania: - Koty dorosłe, od 1 do 7 lat życia (Mięsiste Kawałki w sosie własnym są odpowiednie także dla kotów starszych).
Nie jest zalecana dla: - Kociąt.
- Kotek w ciąży i laktacji. Podczas ciąży i laktacji kotki powinny otrzymywać Science Plan™ Kitten Healthy Development™.
- Kotek w ciąży i laktacji. Podczas ciąży i laktacji kotki powinny otrzymywać Science Plan™ Kitten Healthy Development™.
Zalety karmy:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Gęstość energetyczna | Wysoka | Spełnia zapotrzebowanie energetyczne bez konieczności podawania obfitych posiłków. |
Białko, Sód | Kontrolowane | Idealnie zbilansowane, aby zapewnić zdrowie zwierzęcia. Ograniczają nadmierny pobór karmy, który może prowadzić do choroby. |
Magnez, Fosfor | Kontrolowane | Wspomaga utrzymanie zdrowia dróg moczowych. |
Smakowitość | Wysoka | Zwiększa akceptację karmy przez zwierzęta. |
Formuła Przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać sprawność układu immunologicznego. |
HILL'S SP Science Plan Feline Adult Królik
Wskazania: - Koty dorosłe, od 1 do 7 lat życia (Mięsiste Kawałki w sosie własnym są odpowiednie także dla kotów starszych).Nie jest zalecana dla: - Kociąt.
- Kotek w ciąży i laktacji. Podczas ciąży i laktacji kotki powinny otrzymywać Science Plan™ Kitten Healthy Development™.
Informacje dodatkowe: - Science PlanTM Feline Adult jest dostępna w wielu odmianach smakowych, jako karma sucha i mokra
Zalety karmy:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Gęstość energetyczna | Wysoka | Spełnia zapotrzebowanie energetyczne bez konieczności podawania obfitych posiłków. |
Białko, Sód | Kontrolowane | Idealnie zbilansowane, aby zapewnić zdrowie zwierzęcia. Ograniczają nadmierny pobór karmy, który może prowadzić do choroby. |
Magnez, Fosfor | Kontrolowane | Wspomaga utrzymanie zdrowia dróg moczowych. |
Smakowitość | Wysoka | Zwiększa akceptację karmy przez zwierzęta. |
Formuła Przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać sprawność układu immunologicznego. |
Parametry techniczne:
Faza życia: | Dorosły |
Max: | 100 |
Opinie użytkowników
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Produkty podobne do HILL'S SP Science Plan Feline Adult Królik 2kg
Wybrane dla Ciebie