Skład:
Mączka z kurczaka i indyka, śruta kukurydziana, śruta ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, kukurydziana mączka glutenowa, mączka z tuńczyka, suszone wytłoki buraczane, chlorek potasu, siarczan wapnia, olej rybi, sól, tauryna, chlorowodorek L-lizyny, L-tryptofan, witaminy i pierwiastki śladowe. Naturalnie konserwowana mieszaniną tokoferoli, kwasu cytrynowego i wyciągu z rozmarynu.
Składniki analityczne:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 31,4 % | 33,2 % | 7,7 g |
Tłuszcz | 19,5 % | 20,6 % | 4,8 g |
Węglowodany (NFE) | 37,0 % | 39,2 % | 9,1 g |
Włókno (surowe) | 1,0 % | 1,1 % | 0,2 g |
Wilgotność | 5,5 % | - | 1,4 g |
Wapń | 0,89 % | 0,94 % | 219 mg |
Fosfor | 0,71 % | 0,75 % | 175 mg |
Sód | 0,36 % | 0,38 % | 89 mg |
Potas | 0,68 % | 0,72 % | 167 mg |
Magnez | 0,07 % | 0,07 % | 17 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,39 % | 0,41 % | 96 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,22 % | 3,41 % | 793 mg |
Tauryna | 1 961 mg/kg | 2 075 mg/kg | 48 mg |
Witamina A | 6091 j.m./kg | 6 446 j.m./kg | 150 j.m. |
Witamina D | 638 j.m./kg | 675 j.m./kg | 16 j.m. |
Witamina E | 650 mg/kg | 688 mg/kg | 16 mg |
Witamina C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,72 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energia metaboliczna
Karma gotowa | Sucha masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 406 | 429 |
kJ/100g | 1 698 | 1 796 |
Docelowe pH moczu | 6,2 - 6,4 |
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne.1 Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.
Masa ciała w kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 70 |
6 | 80 |
7 + | 12 na kg |
Saszetka 100g jest równoważna 20 gramom karmy suchej, puszka 85g jest równoważna 20 gramom karmy suchej, zaś puszka 156g jest równoważna 40 gramom karmy suchej
Wskazania: - Koty dorosłe, od 1 do 7 lat życia (Mięsiste Kawałki w sosie własnym są odpowiednie także dla kotów starszych).
Nie jest zalecana dla: - Kociąt.
- Kotek w ciąży i laktacji. Podczas ciąży i laktacji kotki powinny otrzymywać Science Plan™ Kitten Healthy Development™.
- Kotek w ciąży i laktacji. Podczas ciąży i laktacji kotki powinny otrzymywać Science Plan™ Kitten Healthy Development™.
Zalety karmy:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Gęstość energetyczna | Wysoka | Spełnia zapotrzebowanie energetyczne bez konieczności podawania obfitych posiłków. |
Białko, Sód | Kontrolowane | Idealnie zbilansowane, aby zapewnić zdrowie zwierzęcia. Ograniczają nadmierny pobór karmy, który może prowadzić do choroby. |
Magnez, Fosfor | Kontrolowane | Wspomaga utrzymanie zdrowia dróg moczowych. |
Smakowitość | Wysoka | Zwiększa akceptację karmy przez zwierzęta. |
Formuła Przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać sprawność układu immunologicznego. |
HILL'S SP Science Plan Feline Adult Tuńczyk
Wskazania: - Koty dorosłe, od 1 do 7 lat życia (Mięsiste Kawałki w sosie własnym są odpowiednie także dla kotów starszych).Nie jest zalecana dla: - Kociąt.
- Kotek w ciąży i laktacji. Podczas ciąży i laktacji kotki powinny otrzymywać Science Plan™ Kitten Healthy Development™.
Informacje dodatkowe: - Science PlanTM Feline Adult jest dostępna w wielu odmianach smakowych, jako karma sucha i mokra
Zalety karmy:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Gęstość energetyczna | Wysoka | Spełnia zapotrzebowanie energetyczne bez konieczności podawania obfitych posiłków. |
Białko, Sód | Kontrolowane | Idealnie zbilansowane, aby zapewnić zdrowie zwierzęcia. Ograniczają nadmierny pobór karmy, który może prowadzić do choroby. |
Magnez, Fosfor | Kontrolowane | Wspomaga utrzymanie zdrowia dróg moczowych. |
Smakowitość | Wysoka | Zwiększa akceptację karmy przez zwierzęta. |
Formuła Przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać sprawność układu immunologicznego. |
Parametry techniczne:
Faza życia: | Dorosły |
Max: | 100 |
Opinie użytkowników
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Produkty podobne do HILL'S SP Science Plan Feline Adult Tuńczyk 10kg
Wybrane dla Ciebie

163,94 zł81,97 zł / kg