Niska kaloryczność*
Umiarkowane ograniczenie dziennej dawki
Poprawa stosunku beztłuszczowej masy ciała do tkanki tłuszczowej
Wysoka smakowitość
Niski indeks glikemiczny i niska zawartość cukru całkowitego
MASA CIAŁA (KG) | DZIENNA DAWKA (G/DZIEŃ) | ||
---|---|---|---|
ODCHUDZANIE | KONTROLOWANIE MASY CIAŁA | CUKRZYCA (BEZ OTYŁOŚCI) | |
3 | 65 | 75 | 105 |
5 | 95 | 105 | 150 |
8 | 130 | 145 | 200 |
10 | 150 | 170 | 235 |
15 | 195 | 220 | 305 |
20 | 240 | 270 | 370 |
25 | 275 | 310 | 430 |
30 | 310 | 350 | 490 |
40 | 380 | 425 | 590 |
60 | 495 | 560 | 775 |
Dzienna dawka jest obliczona według AKTUALNEJ masy ciała psa, należy ją korygować co tydzień w przypadku odchudzania, a co miesiąc w przypadku utrzymywania masy ciała po odchudzaniu.
Parametry techniczne:
Max: | 100 |
Opinie użytkowników
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Produkty podobne do VIRBAC Weight Loss & Control Dog 3kg
Wybrane dla Ciebie