| Cena towarów poza zestawem | Cena zestawu | ||
|---|---|---|---|
![]() | PRO PLAN Veterinary Diets NF Renal Function Mus dla kota 24x195g | 225,60 zł | 218,88 złOszczędzasz (2.98%) |
![]() | PRO PLAN Veterinary Diets NF Renal Function Mus dla kota 12x195g | 112,80 zł | 110,52 złOszczędzasz (2.02%) |
![]() | PRO PLAN Veterinary Diets NF Renal Function Mus dla kota 6x195g | 56,40 zł | 55,86 złOszczędzasz (0.96%) |
Składniki
mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
ryby i produkty rybne
zboża
oleje i tłuszcze
minerały
cukry
Źródła białka: wątroba wieprzowa, serce i wątroba drobiowa, produkty uboczne z indyka, produkty uboczne z łososia, mąka ryżowa
Wartości odżywcze
| Dodatki: | |
|---|---|
| Dodatki dietetyczne: | IU/kg: |
| wit. A: | 1980 |
| wit. D₃: | 276 |
| wit. E: | 300 |
| mg;kg: | |
| 3b103: | (Fe: 18) |
| 3b201: | (I: 0,72) |
| 3b405: | (Cu: 1,8) |
| 3b503: | (Mn: 3,3) |
| 3b605: | (Zn: 34,9) |
| 3b801: | (Se: 0,13) |
| tauryna: | 1204 |
| Składniki analityczne: | |
| wilgotność: | 79 % |
| białko: | 7 % |
| tłuszcz surowy: | 9,1 % |
| popiół surowy: | 2 % |
| włókno surowe: | 0,02 % |
| wapń: | 0,23 % |
| fosfor: | 0.09 % |
| potas: | 0,44 % |
| sód: | 0,06 % |
| kwasy tłuszczowe omega-3 (EPA+DHA): |
0,14 % |
| Typ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przechowywać w temperaturze otoczenia |
Przygotowanie i stosowanie
Zalecenia żywieniowe: patrz tabela. Rekomendowany okres podawania to początkowo do 6 miesięcy. Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Należy zapewnić w sposób ciągły wodę do picia. Podając karmę suchą i mokrą PPVD NF Renal Function Advanced Care zapoznaj się z etykietą karmy suchej. Dla kotów ważących powyżej 6 kg, podawaj 1/4 puszki na każdy dodatkowy kg masy ciała.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Waga: | 195 |




















