Skład:
Kurczak, ryż, mączka z kurczaka (35%) i indyka, pszenica, kukurydziana mączka glutenowa, tłuszcz zwierzęcy, digest, składniki mineralne, olej rybi, olej sojowy, witaminy, tauryna, pierwiastki śladowe i beta-karoten. Substancje konserwujące i przeciwutleniacze
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 32,2 | 34,1 | 8,3 g |
Tłuszcz | 15,5 | 16,4 | 4,0 g |
Węglowodany (NFE) | 40,9 % | 43,3 % | 10,6 g |
Włókno (surowe) | 0,9 % | 0,9 % | 0,2 g |
Wilgotność | 5,5 % | - | 1,4 g |
Wapń | 0,74 % | 0,79 % | 192 mg |
Fosfor | 0,63 % | 0,67 % | 163 mg |
Sód | 0,36 % | 0,39 % | 94 mg |
Potas | 0,63 % | 0,66 % | 162 mg |
Magnez | 0,06 % | 0,07 % | 17 mg |
Chlorki | 0,73 % | 0,77 % | 188 mg |
Siarka | 0,69 % | 0,73 % | 178 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,68 % | 0,71 % | 175 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,02 % | 3,20 % | 780 mg |
Tauryna | 2 360 mg/kg | 2 497 mg/kg | 61 mg |
Witamina A | 5 876 j.m./kg | 6 218 j.m./kg | 152 j.m. |
Witamina D | 629 j.m./kg | 665 j.m./kg | 16 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 16 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Karma gotowa | Sucha masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 387 | 410 |
kJ/100g | 1 619 | 1 713 |
Substancja zakwaszająca mocz: | DL-metionina | 3 g/kg |
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ koty mają różne zapotrzebowanie. Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała
Masa ciała w kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 na kg |
Zasady karmienia mieszanego
Masa ciała w kg | Puszka 156 g | Karma sucha gramy |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 na kg |
Masa ciała w kg | Saszetki 85 g | Karma sucha gramy |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 na kg |
- Rozpuszczanie jałowych kamieni struwitowych
- Długotrwałe postępowanie dietetyczne u kotów ze skłonnością do:
powstawania kryształów i kamieni struwitów, szczawianu wapnia i fosforanu wapnia** (ograniczenie częstości występowania i nawrotów).
występowania czopów w cewce moczowej (niemal wyłącznie z kryształów struwitu lub fosforanu wapnia).
idiopatycznego zapalenia pęcherza moczowego kotów (zwłaszcza c/d™ Multicare Feline saszetki i puszki).
- Kotek w ciąży lub laktacji
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Magnez, Fosfor, Wapń | Zmniejszone | Zmniejsza stężenia w moczu składników tworzących struwity (magnezu, amonu (z białka), fosforanów) oraz składników tworzących szczawiany. |
Sód | Kontrolowany | Pomaga wspierać zdrowe funkcjonowanie nerek. |
Cytrynian | Dodany | Tworzy rozpuszczalne kompleksy z wapniem, co zapobiega powstawaniu kryształów szczawianu wapnia. |
Docelowe pH moczu | Kwaśne: pH 6.2-6.4 | Ogranicza powstawanie i zlepianie się kryształów struwitu i nie sprzyja tworzeniu się kryształów szczawianu. |
Woda | Podwyższona w saszetkach i puszkach | Zwiększa objętość moczu, co powoduje rozcieńczenie składników tworzących kamienie moczowe i ograniczenie nawrotów idiopatycznego FLUTD. |
Postacie karmy | 5 (2 saszetki,1 puszka i 2 karmy suche) | Większy wybór ułatwia akceptację karmy przez zwierzę. |
Witamina E, Beta-karoten | Dodana | Pomaga neutralizować wolne rodniki, co wspomaga zwalczanie kamicy moczowej |
Witamina C | Nie dodana | Witamina C jest prekursorem szczawianów. |
HILL'S PD Prescription Diet Feline c/d Multicare Kurczak
Wskazania: - Początkowe postępowanie terapeutyczne u kotów z chorobą dolnych dróg moczowych kotów (FLUTD), w tym krystalurii i/lub kamicy moczowej, niezależnie od ich przyczyny, przy występowaniu czopów w cewce moczowej oraz przy idiopatycznym zapaleniu pęcherza moczowego kotów.- Rozpuszczanie jałowych kamieni struwitowych
- Długotrwałe postępowanie dietetyczne u kotów ze skłonnością do:
powstawania kryształów i kamieni struwitów, szczawianu wapnia i fosforanu wapnia** (ograniczenie częstości występowania i nawrotów).
występowania czopów w cewce moczowej (niemal wyłącznie z kryształów struwitu lub fosforanu wapnia).
idiopatycznego zapalenia pęcherza moczowego kotów (zwłaszcza c/d™ Multicare Feline saszetki i puszki).
Nie jest zalecana dla: - Kociąt
- Kotek w ciąży lub laktacji
Informacje dodatkowe: - Nie podawać substancji zakwaszających mocz podczas stosowania c/d™ Multicare Feline
- Należy wykonywać okresowe badanie moczu, aby mieć pewność, że utrzymuje się pożądane pH moczu, a w razie konieczności należy zwalczać zakażenia układu moczowego.
Możliwość zastosowania innych produktów: Jedyne przyczyny zmiany diety c/d™ Multicare Feline na inną w przypadku FLUTD mogą być następujące:
- Rozpuszczenie większych lub licznych jałowych kamieni struwitowych: Prescription Diet™ s/d™ Feline.
- Leczenie FLUTD spowodowanej występowaniem kryształów moczanowych, cystynowych lub ksantynowych: Prescription Diet™ k/d™ Feline.
**Jeżeli fosforan wapnia występuje w postaci bruszytu: Prescription Diet™ k/d™ Feline.
Zalety karmy:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Magnez, Fosfor, Wapń | Zmniejszone | Zmniejsza stężenia w moczu składników tworzących struwity (magnezu, amonu (z białka), fosforanów) oraz składników tworzących szczawiany. |
Sód | Kontrolowany | Pomaga wspierać zdrowe funkcjonowanie nerek. |
Cytrynian | Dodany | Tworzy rozpuszczalne kompleksy z wapniem, co zapobiega powstawaniu kryształów szczawianu wapnia. |
Docelowe pH moczu | Kwaśne: pH 6.2-6.4 | Ogranicza powstawanie i zlepianie się kryształów struwitu i nie sprzyja tworzeniu się kryształów szczawianu. |
Woda | Podwyższona w saszetkach i puszkach | Zwiększa objętość moczu, co powoduje rozcieńczenie składników tworzących kamienie moczowe i ograniczenie nawrotów idiopatycznego FLUTD. |
Postacie karmy | 5 (2 saszetki,1 puszka i 2 karmy suche) | Większy wybór ułatwia akceptację karmy przez zwierzę. |
Witamina E, Beta-karoten | Dodana | Pomaga neutralizować wolne rodniki, co wspomaga zwalczanie kamicy moczowej |
Witamina C | Nie dodana | Witamina C jest prekursorem szczawianów. |
Max: | 100 |
Produkty podobne do HILL'S PD Prescription Diet Feline c/d Multicare Kurczak 1,5kg

