Cena towarów poza zestawem | Cena zestawu | ||
---|---|---|---|
HILL'S SP Science Plan Feline Adult Kurczak 10kg + niespodzianka dla kota GRATIS! | 241,80 zł | 241,78 złOszczędzasz (0.01%) |
Skład:
Mączka z kurczaka (36%) i indyka (drób łącznie 56%), pszenica, tłuszcz zwierzęcy, kukurydza, kukurydziana mączka glutenowa, ryż browarniany, hydrolizat białka, składniki mineralne, suszone wytłoki buraczane, olej rybi, DL-metionina, tauryna, witaminy, chlorowodorek L-lizyny, pierwiastki śladowe i beta-karoten. Naturalnie konserwowana mieszaniną tokoferoli i kwasu cytrynowego.
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 32,7 % | 34,1 % | 7,9 g |
Tłuszcz | 20,7 % | 21,6 % | 5,0 g |
Węglowodany (NFE) | 35,9 % | 37,4 % | 8,6 g |
Włókno (surowe) | 1,3 % | 1,4 % | 0,3 g |
Popiół surowy | 5,3 % | 5,52 | 1,27 g |
Wilgotność | 4,0 % | - | 961,5 mg |
Wapń | 0,76 % | 0,79 % | 183 mg |
Fosfor | 0,73 % | 0,76 % | 175 mg |
Sód | 0,31 % | 0,32 % | 75 mg |
Potas | 0,78 % | 0,81 % | 188 mg |
Magnez | 0,08 % | 0,08 % | 19 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,48 % | 0,5 % | 115 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,32 % | 3,46 % | 798 mg |
Tauryna | 1994 mg/kg | 2 077 mg/kg | 48 mg |
Witamina A | 6549 j.m./kg | 6 822 j.m./kg | 157 j.m. |
Witamina D | 620 j.m./kg | 646 j.m./kg | 15 j.m. |
Witamina E | 525 mg/kg | 547 mg/kg | 13 mg |
Witamina C | 90 mg/kg | 94 mg/kg | 2,16 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Karma gotowa | Sucha masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 416 | 433 |
kJ/100g | 1 741 | 1 813 |
Docelowe pH moczu | 6,2 - 6,4 |
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie kotów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.
Masa ciała w kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 12 na kg |
Zasady żywienia mieszanego
Masa ciała w kg | Puszki 156g | Karma sucha gramy |
---|---|---|
2 | 1/3 | 20 |
3 | 1/3 | 35 |
4 | 1/2 | 40 |
5 | 1/2 | 50 |
6 | 1/2 | 60 |
7 + | 1 | 7 na kg |
Zasady żywienia mieszanego
Masa ciała w kg | Saszetka 85g | Karma sucha gramy |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 7 na kg |
Saszetka 100g jest równoważna 20 gramom karmy suchej, puszka 85g jest równoważna 20 gramom karmy suchej, zaś puszka 156g 40 gramom karmy suchej.
- Kotek w ciąży i laktacji. Podczas ciąży i laktacji kotki powinny otrzymywać Science Plan™ Kitten Healthy Development™.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Gęstość energetyczna | Wysoka | Spełnia zapotrzebowanie energetyczne bez konieczności podawania obfitych posiłków. |
Białko, Sód | Kontrolowane | Idealnie zbilansowane, aby zapewnić zdrowie zwierzęcia. Ograniczają nadmierny pobór karmy, który może prowadzić do choroby. |
Magnez, Fosfor | Kontrolowane | Wspomaga utrzymanie zdrowia dróg moczowych. |
Smakowitość | Wysoka | Zwiększa akceptację karmy przez zwierzęta. |
Formuła Przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać sprawność układu immunologicznego. |
HILL'S SP Science Plan Feline Adult Kurczak
Wskazania: - Koty dorosłe, od 1 do 7 lat życia (Mięsiste Kawałki w sosie własnym są odpowiednie także dla kotów starszych).Nie jest zalecana dla: - Kociąt.
- Kotek w ciąży i laktacji. Podczas ciąży i laktacji kotki powinny otrzymywać Science Plan™ Kitten Healthy Development™.
Informacje dodatkowe: - Science PlanTM Feline Adult jest dostępna w wielu odmianach smakowych, jako karma sucha i mokra
Zalety karmy:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Gęstość energetyczna | Wysoka | Spełnia zapotrzebowanie energetyczne bez konieczności podawania obfitych posiłków. |
Białko, Sód | Kontrolowane | Idealnie zbilansowane, aby zapewnić zdrowie zwierzęcia. Ograniczają nadmierny pobór karmy, który może prowadzić do choroby. |
Magnez, Fosfor | Kontrolowane | Wspomaga utrzymanie zdrowia dróg moczowych. |
Smakowitość | Wysoka | Zwiększa akceptację karmy przez zwierzęta. |
Formuła Przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać sprawność układu immunologicznego. |
Faza życia: | Dorosły |
Max: | 100 |