Skład:
Kukurydza, jagnięcina (26%), mączka sojowa, kukurydziana mączka glutenowa, tłuszcz zwierzęcy, ryż browarniany (4%), hydrolizat białka, olej roślinny, siemię lniane, minerały, witaminy, L-karnityna, tauryna, pierwiastki śladowe, hydrolizat chrząstki (źródło siarczanu chondroityny), hydrolizat muszli skorupiaków (źródło glukozaminy), beta-karoten. Naturalnie konserwowane mieszaniną tokoferoli, kwasu cytrynowego i wyciągu z rozmarynu.
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 21,0 % | 22,8 % | 5,7 g |
Tłuszcz | 14,2 % | 15,4 % | 3,8 g |
Węglowodany (NFE) | 50,3 % | 54,7 % | 13,6 g |
Włókno (surowe) | 1,7 % | 1,9 % | 0,5 g |
Wilgotność | 8,0 % | - | 2,0 g |
Wapń | 0,77 % | 0,83 % | 207 mg |
Fosfor | 0,64 % | 0,70 % | 173 mg |
Sód | 0,23 % | 0,25 % | 63 mg |
Potas | 0,63 % | 0,69 % | 173 mg |
Magnez | 0,11 % | 0,12 % | 29 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,52 % | 0,57 % | 141 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,57 % | 3,88 % | 964 mg |
L-karnityna | 280 mg/kg | 304 mg/kg | 8 mg |
Witamina A | 9 747 j.m./kg | 10 594 j.m./kg | 263 j.m. |
Witamina D | 755 j.m./kg | 821 j.m./kg | 20 j.m. |
Witamina E | 670 mg | 728 mg | 18 mg |
Witamina C | 90 mg | 98 mg | 2,43 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg | 1,6 mg | 0,04 mg |
Karma gotowa | Sucha masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 370 | 403 |
kJ/100g | 1 549 | 1 684 |
Docelowe pH moczu | 6,8 - 7,2 |
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne. Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.
Masa ciała w kg | Karma sucha gramy |
---|---|
25 | 285 - 390 |
30 | 325 - 450 |
40 | 405 - 560 |
50 | 480 - 660 |
60 | 550 - 755 |
70 | 615 - 850 |
80 + | 10 na kg |
- Szczeniąt
- Suk w ciąży i laktacji. Podczas ciąży i laktacji suki powinny otrzymywać Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM (inną niż Science PlanTM Puppy Healthy Development™ Large Breed).
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
L-karnityna | Dodana | Pomaga utrzymać optymalną masę ciała. Wspomaga utrzymanie masy i siły mięśni. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wątroby |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | Podwyższone | Wspomagają zdrowie skóry i sierści. |
Postacie karmy | Dwie karmy suche | IWiększy wybór ułatwia dobór karmy dla każdego psa |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać sprawność układu immunologicznego. |
Karma dla psów HILL's SCIENCE PLAN Large Breed Adult z kurczakiem została specjalnie opracowana w celu zaspokajania potrzeb energetycznych psów dużych ras w kwiecie wieku. Wykonana z wysokiej jakości i lekkostrawnych składników.
- Wspiera zdrowy stan stawów dzięki glukozaminie i chondroitynie
- Kwasy omega-6 i witamina E na rzecz pięknej skóry i sierści
- Wysokiej jakości białko na rzecz masy mięśniowej
Wskazania:
- Psy dorosłe, o masie ciała ponad 25 kg, od ukończenia 1 roku do 6 roku życia
Nie jest zalecana dla
- kotów
- szczeniąt
- suk w okresie ciąży lub laktacji
Skład:
Z kurczakiem: kukurydza, pszenica, mączka z kurczaka (7%) i z indyka, mączka sojowa, tłuszcz zwierzęcy, ekstrakt białkowy, mączka glutenowa kukurydziana, olej sojowy, suszona pulpa buraczana, minerały, siemię lniane, ryż piwowarski, witaminy, pierwiastki śladowe, chrząstka wieprzowa (źródło siarczanu chondroityny), hydrolizat skorupy skorupiaka (źródło glukozaminy). Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszanina tokoferoli).
Analiza:
Składnik odżywczy | W karmie % | Sucha masa % | W karmie/ kalorie g/100 kcal |
---|---|---|---|
Białko | 20.9 | 22.8 | 5.7 g / 100 kcal |
Tłuszcz | 14.1 | 15.4 | 3.8 g / 100 kcal |
Surowy błonnik | 1.8 | 2.0 | 0.5 g / 100 kcal |
Węglowodany (NFE) | 49.9 | 54.5 | 13.6 g / 100 kcal |
Wapń | 0.71 | 0.77 | 192 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.59 | 0.65 | 161 mg / 100 kcal |
Sód | 0.27 | 0.30 | 74 mg / 100 kcal |
Potas | 0.72 | 0.78 | 194 mg / 100 kcal |
Magnez | 0.112 | 0.122 | 30 mg / 100 kcal |
Witamina C | 105 ppm | 115 ppm | 2.85 mg / 100 kcal |
Witamina E | 613 IU/kg | 669 IU/kg | 16.64 IU / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.48 | 0.53 | 131 mg / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3.49 | 3.82 | 949 mg / 100 kcal |
Siarczan chondroityny | 488 ppm | 533 ppm | 13.26 mg / 100 kcal |
Glukozamina | 462 ppm | 505 ppm | 13 mg / 100 kcal |
Surowy popiół | 4.8 | 5.2 | 1.3 g / 100 kcal |
Beta-karoten | 2.85 ppm | 3.12 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
Wilgoć | 8.5 | ||
Witamina A | 9790 IU/kg | 10700 IU/kg | 266 IU / 100 kcal |
Witamina D | 756 IU/kg | 826 IU/kg | 20.5 IU / 100 kcal |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne. Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.
Masa ciała (kg) | Karma sucha (g) |
---|---|
25 | 340 |
30 | 390 |
40 | 485 |
50 | 575 |
60 | 655 |
70 | 735 |
80 + | 10 na kg |
Główny smak: | Kurczak |
Wielkość opakowania: | pow. 7kg |
Wielkość zwierzęcia: | Rasy duże |
Faza życia: | Dorosły |
Wielkość pupila: | Rasy duże |
Max: | 100 |