W zestawie
- ROYAL CANIN Mobility Support 12kgCena: 356,85 zł / szt.
- NIESPODZIANKA DLA PSACena: 0,01 zł / szt.
Dodatki: Dodatki dietetyczne: Witamina A: 15500 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 40 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Miedź): 12 mg, E5 (Mangan): 51 mg, E6 (Cynk): 154 mg, E8 (Selen): 0,1 mg.
Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 10 g.
Dodatki sensoryczne: Wyciąg z zielonej herbaty (źródło polifenoli): 3,1 g, Wyciąg z kurkumy (Curcuma longa L.): 1,6 g. Konserwanty - Przeciwutleniacze.
Składniki analityczne: - Białko surowe: 25%
- Oleje i tłuszcze surowe: 12%
- Popiół surowy: 3,9%
- Włókno surowe: 3,9%
- EPA/DHA: 5,5 g/kg
Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |
---|---|---|---|
Masa ciała | (g) | (g) | (g) |
2 kg | 52 | 45 | 38 |
3 kg | 70 | 61 | 51 |
4 kg | 87 | 75 | 63 |
5 kg | 103 | 89 | 75 |
6 kg | 118 | 102 | 86 |
7 kg | 132 | 114 | 96 |
8 kg | 146 | 126 | 106 |
9 kg | 160 | 138 | 116 |
10 kg | 173 | 149 | 126 |
11 kg | 186 | 161 | 135 |
12 kg | 198 | 171 | 144 |
13 kg | 211 | 182 | 153 |
14 kg | 223 | 192 | 162 |
15 kg | 235 | 203 | 171 |
16 kg | 246 | 213 | 179 |
17 kg | 258 | 223 | 187 |
18 kg | 269 | 232 | 196 |
19 kg | 280 | 242 | 204 |
20 kg | 291 | 251 | 212 |
21 kg | 302 | 261 | 220 |
22 kg | 313 | 270 | 227 |
23 kg | 323 | 279 | 235 |
24 kg | 334 | 288 | 243 |
25 kg | 344 | 297 | 250 |
26 kg | 354 | 306 | 258 |
27 kg | 365 | 315 | 265 |
28 kg | 375 | 324 | 272 |
29 kg | 385 | 332 | 280 |
30 kg | 395 | 341 | 287 |
35 kg | 443 | 382 | 322 |
40 kg | 490 | 423 | 356 |
45 kg | 535 | 462 | 389 |
50 kg | 579 | 500 | 421 |
55 kg | 622 | 537 | 452 |
60 kg | 664 | 573 | 483 |
65 kg | 705 | 608 | 512 |
70 kg | 745 | 643 | 542 |
75 kg | 784 | 677 | 570 |
80 kg | 823 | 711 | 599 |
85 kg | 862 | 744 | 627 |
90 kg | 899 | 777 | 654 |
95 kg | 937 | 809 | 681 |
100 kg | 973 | 841 | 708 |
- Wrażliwość stawów
- Przyczynia się do poprawy sprawności ruchowej oraz jakości życia psów.
- Dzięki wyjątkowej smakowitości, dieta jest chętnie jedzona, co ułatwia codzienne wparcie psów z problemami z układem ruchu.
- Umiarkowany poziom kalorii pomaga utrzymać optymalną masę ciała i wspomaga stawy, które są silnie przeciążone u psów z nadwagą.
WSKAZANIA:
- Wspomaganie funkcji stawów u psów większych (powyżej 20 kg).
- Problemy stawowe u szczeniąt powyżej 8 miesiąca życia.
- Wspomaganie regeneracji i ochrona chrząstki stawowej po zabiegac
PRZECIWWSKAZANIA:
- Laktacja.
- Szczenięta poniżej 8 miesiąca życia.
Skład
Ryż, mąka kukurydziana, białko drobiowe (suszone), kukurydza, gluten kukurydziany, białko zwierzęce (hydrolizowane), tłuszcz zwierzęcy, wysłodki buraczane, błonnik roślinny, olej rybny, sole mineralne, gluten pszenny*, olej sojowy, ekstrakt z małży nowozelandzkiej (GLM) (0,30%), glukozamina z fermentacji (0,10%), mąka nagietka, hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny) (0,001%).
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
Witamina A (22 000 j.m./kg), witamina D3 (1 025 j.m./kg), żelazo (41 mg/kg), jod (4,1 mg/kg), miedź (13 mg/kg), mangan (53 mg/kg), cynk (138 mg/kg), selen (0,09 mg/kg).
Dodatki technologiczne:
Klinoptylolit pochodzenia osadowego (5 g/kg).
Konserwanty - Przeciwutleniacze.
Składniki analityczne
Białko surowe | 25.0 % |
Tłuszcz surowy | 12.0 % |
Włókno surowe | 3.9 % |
Popiół surowy | 5.8 % |
Wapń | 0.8 % |
Fosfor | 0.5 % |
Kwas arachidonowy | 0.08 % |
Biotyna | 1.07 mg |
Wilgotność | 9.5 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 1.03 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 6 | 1.9 % |
Skrobia | 38.2 % |
Tauryna | 1900.0 % |
Witamina A | 17000.0 IU |
Witamina C (Kwas askorbinowy) | 300.0 mg |
Witamina E (Tokoferol) | 600.0 mg |
Energia metaboliczna | 357.4 kcal |
włókna dietetyczne | 9.5 % |
EPA/DHA | 0.6 mg |
ekstrakty bezazotowe | 43.8 mg |
ZALECANE DAWKI DZIENNE:
Poprawę objawów klinicznych można zauważyć po 6-8 tygodniach stosowania diety. Terapię dietetyczną można stosować do końca życia zwierzęcia.
Max: | 100 |