Cena towarów poza zestawem | Cena zestawu | ||
---|---|---|---|
ROYAL CANIN Renal Canine 12x200g puszka | 100,80 zł | 98,76 złOszczędzasz (2.02%) | |
ROYAL CANIN Renal Canine 24x200g puszka | 201,60 zł | 196,56 złOszczędzasz (2.50%) |
Skład: Mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (wieprzowina, drób), zboża, oleje i tłuszcze, jaja oraz produkty pochodne z jaj, sole mineralne, produkty pochodzenia roślinnego, drożdże, cukry
Składniki analityczne: - Białko surowe: 7%
- Oleje i tłuszcze surowe: 9,2%
- Popiół surowy: 2%
- Włókno surowe: 0,5%
- Wilgotność: 63%
- Wapń: 0,25%
- Fosfor: 0,1%
- Potas: 0,35%
- Sód: 0,07%
- Nienasycone kwasy tłuszczowe: 3,6% w tym kwasy EPA/DHA: 0,5%
Dodatki (na 1kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 285 UI, E1 (Żelazo): 11 mg, E2 (Jod): 0,5 mg, E4 (Miedź): 2,7 mg, E5 (Mangan): 3,3 mg, E6 (Cynk): 33 mg
Sole mineralne: Wapń (%) 0,25; Fosfor (%) 0,1; Magnez (%) 0,02; Sód (%) 0,07; Żelazo (mg/kg) 40,0; Mangan (mg/kg) 4,95; Cynk (mg/kg) 40,0; Jod (mg/kg) 0,55; Selen (mg/kg) 0,07; Potas (%) 0,35; Miedź (mg/kg) 4,7; Chlor (%) 0,3
Witaminy: Witamina A (UI/kg) 10.000,0; Kwas foliowy (mg/kg) 0,25; Cholina (mg/kg) 1.000,0; Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) 9,0; Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) 8,0; Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) 12,0; Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) 25,0; Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) 1,5; Witamina D3 (UI/kg) 350,0; Biotyna (UI/kg) 0,12; Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) 0,025; Witamina C (mg/kg) 100,0; Witamina E (mg/kg) 290,0
Inne: Tauryna (mg/kg) 1.600,0; Luteina (mg/kg) 3,0; Arginina (%) 0,4; L-lizyna (%) 0,31; Metionina - cystyna (%) 0,22; DL-metionina (%) 0,13
Waga psa (Kg) | Niedowaga | Waga w normie | Nadwaga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / dzien) | (puszki / dzien) | (g / dzien) | (puszki / dzien) | (g / dzien) | (puszki / dzien) | |
2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
35 | 1 071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
40 | 1 183 | 3 | 1 041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
Żywienie mieszane: puszka 410g + sucha karma Renal Canine:
Waga psa (Kg) | Puszka (410g) + | Niedowaga | Waga w normie | Nadwaga |
---|---|---|---|---|
(g ) sucha | (g ) sucha | (g ) sucha | ||
2 | 1/4 | 10 | 3 | |
4 | 1/4 | 46 | 35 | 24 |
6 | 1/4 | 78 | 63 | 49 |
8 | 1/4 | 107 | 89 | 71 |
10 | 1/2 | 91 | 69 | 48 |
15 | 1/2 | 154 | 125 | 96 |
20 | 1/2 | 212 | 176 | 140 |
25 | 1 | 179 | 137 | 94 |
30 | 1 | 231 | 182 | 134 |
35 | 1 | 280 | 226 | 171 |
40 | 1 | 328 | 268 | 208 |
50 | 1 | 419 | 348 | 277 |
60 | 1 | 506 | 425 | 343 |
70 | 1 | 590 | 498 | 407 |
80 | 1 | 670 | 569 | 468 |
Puszka 200g:
Waga psa (Kg) | Niedowaga | Waga w normie | Nadwaga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / dzien) | (puszki / dzien) | (g / dzien) | (puszki / dzien) | (g / dzien) | (puszki / dzien) | |
2 | 125 | 3/4 | 110 | 1/2 | 95 | 1/2 |
3 | 170 | 3/4 | 149 | 3/4 | 129 | 3/4 |
4 | 210 | 1 | 185 | 1 | 160 | 3/4 |
5 | 249 | 1 1/4 | 219 | 1 | 189 | 1 |
6 | 285 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 | 217 | 1 |
7 | 320 | 1 1/2 | 282 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 |
8 | 354 | 1 3/4 | 311 | 1 1/2 | 269 | 1 1/4 |
9 | 387 | 2 | 340 | 1 3/4 | 294 | 1 1/2 |
10 | 418 | 2 | 368 | 1 3/4 | 318 | 1 1/2 |
Żywienie mieszane: puszka 200g + sucha karma Renal Canine:
Waga psa (kg) | Niedowaga | Waga w normie | Nadwaga | |
---|---|---|---|---|
Puszka (200g) + | (g ) sucha | (g ) sucha | (g ) sucha | |
2 | 1/4 | 32 | 26 | 19 |
4 | 1/2 | 47 | 36 | 25 |
6 | 1/2 | 79 | 64 | 50 |
8 | 1/2 | 108 | 90 | 72 |
10 | 1 | 93 | 71 | 50 |
12 | 1 | 119 | 94 | 70 |
14 | 1 | 144 | 116 | 89 |
15 | 1 | 156 | 127 | 98 |
- Profilaktykapowstawania kamieni moczowych poprzez alkalizację moczu
- Kamica moczanowa oraz cystanowaprofilaktyka powstawania kamicy oksalatowej objawiającej się u psów dysfunkcją nerek
- Kwasy tłuszczowe EPA/DHA wpływają korzystnie na pracę przewodu pokarmowego
Pełnoporcjowa dietetyczna karma mokra dla psów z przewlekłą niewydolnością nerek.
SKŁAD: Mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (wieprzowina, drób), zboża, oleje i tłuszcze, jaja oraz produkty pochodne z jaj, sole mineralne, produkty pochodzenia roślinnego, drożdże, cukry
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 285 UI, E1 (Żelazo): 11 mg, E2 (Jod): 0,5 mg, E4 (Miedź): 2,7 mg, E5 (Mangan): 3,3 mg, E6 (Cynk): 33 mg
Sole mineralne: Wapń (%) 0,25; Fosfor (%) 0,1; Magnez (%) 0,02; Sód (%) 0,07; Żelazo (mg/kg) 40,0; Mangan (mg/kg) 4,95; Cynk (mg/kg) 40,0; Jod (mg/kg) 0,55; Selen (mg/kg) 0,07; Potas (%) 0,35; Miedź (mg/kg) 4,7; Chlor (%) 0,3
Witaminy: Witamina A (UI/kg) 10.000,0; Kwas foliowy (mg/kg) 0,25; Cholina (mg/kg) 1.000,0; Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) 9,0; Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) 8,0; Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) 12,0; Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) 25,0; Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) 1,5; Witamina D3 (UI/kg) 350,0; Biotyna (UI/kg) 0,12; Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) 0,025; Witamina C (mg/kg) 100,0; Witamina E (mg/kg) 290,0
Inne: Tauryna (mg/kg) 1.600,0; Luteina (mg/kg) 3,0; Arginina (%) 0,4; L-lizyna (%) 0,31; Metionina - cystyna (%) 0,22; DL-metionina (%) 0,13
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 7%
- Oleje i tłuszcze surowe: 9,2%
- Popiół surowy: 2%
- Włókno surowe: 0,5%
- Wilgotność: 63%
- Wapń: 0,25%
- Fosfor: 0,1%
- Potas: 0,35%
- Sód: 0,07%
- Nienasycone kwasy tłuszczowe: 3,6% w tym kwasy EPA/DHA: 0,5%
Puszka 410g:
Waga psa (Kg) | Niedowaga | Waga w normie | Nadwaga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / dzien) | (puszki / dzien) | (g / dzien) | (puszki / dzien) | (g / dzien) | (puszki / dzien) | |
2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
35 | 1 071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
40 | 1 183 | 3 | 1 041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
Żywienie mieszane: puszka 410g + sucha karma Renal Canine:
Waga psa (Kg) | Puszka (410g) + | Niedowaga | Waga w normie | Nadwaga |
---|---|---|---|---|
(g ) sucha | (g ) sucha | (g ) sucha | ||
2 | 1/4 | 10 | 3 | |
4 | 1/4 | 46 | 35 | 24 |
6 | 1/4 | 78 | 63 | 49 |
8 | 1/4 | 107 | 89 | 71 |
10 | 1/2 | 91 | 69 | 48 |
15 | 1/2 | 154 | 125 | 96 |
20 | 1/2 | 212 | 176 | 140 |
25 | 1 | 179 | 137 | 94 |
30 | 1 | 231 | 182 | 134 |
35 | 1 | 280 | 226 | 171 |
40 | 1 | 328 | 268 | 208 |
50 | 1 | 419 | 348 | 277 |
60 | 1 | 506 | 425 | 343 |
70 | 1 | 590 | 498 | 407 |
80 | 1 | 670 | 569 | 468 |
Puszka 200g:
Waga psa (Kg) | Niedowaga | Waga w normie | Nadwaga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / dzien) | (puszki / dzien) | (g / dzien) | (puszki / dzien) | (g / dzien) | (puszki / dzien) | |
2 | 125 | 3/4 | 110 | 1/2 | 95 | 1/2 |
3 | 170 | 3/4 | 149 | 3/4 | 129 | 3/4 |
4 | 210 | 1 | 185 | 1 | 160 | 3/4 |
5 | 249 | 1 1/4 | 219 | 1 | 189 | 1 |
6 | 285 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 | 217 | 1 |
7 | 320 | 1 1/2 | 282 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 |
8 | 354 | 1 3/4 | 311 | 1 1/2 | 269 | 1 1/4 |
9 | 387 | 2 | 340 | 1 3/4 | 294 | 1 1/2 |
10 | 418 | 2 | 368 | 1 3/4 | 318 | 1 1/2 |
Żywienie mieszane: puszka 200g + sucha karma Renal Canine:
Waga psa (kg) | Niedowaga | Waga w normie | Nadwaga | |
---|---|---|---|---|
Puszka (200g) + | (g ) sucha | (g ) sucha | (g ) sucha | |
2 | 1/4 | 32 | 26 | 19 |
4 | 1/2 | 47 | 36 | 25 |
6 | 1/2 | 79 | 64 | 50 |
8 | 1/2 | 108 | 90 | 72 |
10 | 1 | 93 | 71 | 50 |
12 | 1 | 119 | 94 | 70 |
14 | 1 | 144 | 116 | 89 |
15 | 1 | 156 | 127 | 98 |
Waga: | 200 |