Skład:
Mączka z kurczaka i indyka, śruta kukurydziana, śruta ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, kukurydziana mączkaglutenowa, suszone wytłoki buraczane, celuloza, chlorek potasu, podroby, siemię lniane, siarczanwapnia, sól, chlorowodorek L-lizyny, tauryna, L-tryptofan, witaminy i pierwiastki śladowe. Zawieraprzeciwutleniacz dopuszczony do stosowania przez UE.
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 38,5 % | 40,3 % | 9,6 g |
Tłuszcz | 19,2 % | 20,1 % | 4,8 g |
Węglowodany (NFE) | 29,3 % | 30,7 % | 7,3 g |
Włókno (surowe) | 1,8 % | 1,9 % | 0,5 g |
Wilgotność | 4,5 % | 1,1 g | |
Wapń | 1,10 % | 1,15 % | 275 mg |
Fosfor | 0,86 % | 0,90 % | 215 mg |
Sód | 0,41 % | 0,43 % | 102 mg |
Potas | 0,95 % | 0,99 % | 238 mg |
Magnez | 0,09 % | 0,09 % | 22 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,52 % | 0,54 % | 130 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,47 % | 3,63 % | 868 mg |
Tauryna | 2 050 mg/kg | 2 147 mg/kg | 51 mg |
Witamina A | 10 116 j.m./kg | 10 593 j.m./kg | 253 j.m. |
Witamina D | 879 j.m./kg | 920 j.m./kg | 22 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 628 mg/kg | 15 mg |
Witamina C | 100 mg/kg | 105 mg/kg | 2,50 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Karma gotowa | Sucha masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 400 | 419 |
kJ/100g | 1 675 | 1 754 |
KOTY DOROSŁE
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ koty mają różne zapotrzebowanie. Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała..
KOCIĘTA
W zależności od wieku i masy ciała
- należy podawać taką samą ilość zbliżonych rozmiarem puszek lub saszetek Feline i/d™, jak w przypadku karmy Science Plan™ Kitten Healthy Development™ w Schemacie Karmienia kociąt w rozdziale Science Plan™ plus dodatkowo 15%
- podawać tyle samo gramów Feline i/d™ suchej, jak w przypadku karmy Science Plan™ Kitten Healthy Development™ w Schemacie Karmienia Kociąt w rozdziale Science Plan™ plus dodatkowo 10%.
Masa ciała w kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 na kg |
Zasady żywienia mieszanego
Masa ciała w kg | Saszetki 85 g | Karma sucha gramy |
---|---|---|
2 | 1 | 20 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 na kg |
Masa ciała w kg | Puszka 82g | Karma sucha gramy |
---|---|---|
2 | 1/2 | 25 |
3 | 1/2 | 35 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 na kg |
Masa ciała w kg | Puszka 156g | Karma sucha gramy |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 15 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 7 na kg |
- Rekonwalescencja po zabiegach na przewodzie pokarmowym
- Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki.
- Zapalenie trzustki, bez hiperlipidemii.
- Rekonwalescencja po drobnych zabiegach oraz w stanach niewielkiego osłabienia.
- W pełni zbilansowana dla kociąt.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Strawność (białko, tłuszcz i węglowodany) | Wysoka | Zwiększa dostępność składników pokarmowych umożliwiając jednocześnie rekonwalescencję przewodu pokarmowego. |
Prebiotyki (FOS) | Dodane | FOS stymulują wzrost korzystnych bakteri jelitowych, które wspierają zdrowie i balans przewodu pokarmowego. |
Psyllium (babka płesznik) | Dodane | Pomaga regulować pasaż jelitowy, motorykę jelit oraz regularność wypróżnień. |
Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny | Dodany | Wspomaga zdrowie i naturalny balans przewodu pokarmowego. |
Elektrolity i wit. z gr. B | Wysokie | Pomagają uzupełnić straty spowodowane wymiotami i biegunką. |
Tłuszcz | Umiarkowany | Dostarcza adekwatnej ilości energii przy spożyciu małej ilości karmy. |
Klinicznie potwierdzona formuła antyoksydantów | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki powstające podczas zapalenia żołądka i jelit. |
Kw. tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 | Dodane | Wspierają zdrową skórę i sierść |
Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome Stress, z kurczakiem w skrócie:
- Łatwo przyswajalna pełnoporcjowa dietetyczna karma łagodząca zaburzenia wchłaniania jelitowego i kompensująca niedostateczne trawienie u dorosłych kotów. Karma o zwiększonej zawartości włókna ma wyższą zawartość sodu i potasu oraz zawiera lekkostrawne materiały paszowe.
- Lekkostrawna receptura: lekkostrawna, zawierająca składniki odżywcze i lekkostrawne.
- Optymalne wypróżnianie: może promować regularne trawienie.
- Unikalna technologia ActiveBiome+: wspiera mikrobiom w jelitach.
- Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega-3: z EHA i DPA.
- Zrównoważona mieszanka włókien: może mieć pozytywny wpływ na układ trawienny.
- Pyszny smak: jest dobrze akceptowany przez wiele kotów.
Mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (w tym kurczak 14%), zboża, roślinne ekstrakty białkowe, roślinne produkty uboczne, oleje i tłuszcze, owoce, minerały, nasiona, mleko i produkty mleczne.
Łatwo przyswajalne składniki: mączka z kurczaka i indyka, kukurydziana mączka białkowa, tłuszcze zwierzęce, ryż łamany, kukurydza, białko ryżowe, olej rybny, olej roślinny.
Mieszanka prebiotyczna ActivBiome+ (9,6%): mielone orzechy pekan, suszona pulpa buraczana, siemię lniane, suszona pulpa owoców cytrusowych, suszona żurawina.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
Witamina A (8,948 j.m./kg), witamina D3 (734 j.m./kg), witamina E (706 mg/kg), witamina C (117 mg/kg), beta-karoten (2.3 mg/kg), hydrolizat białka mleka (1.020 mg/kg), żelazo (66,6 mg/kg), jod (1,6 mg/kg), miedź (6,6 mg/kg), mangan (6,9 mg/kg), cynk (117 mg/kg), selen (0,2 mg/kg), z naturalnym przeciwutleniaczem.
Składniki analityczne
Białko surowe | 36.0 % |
Tłuszcz surowy | 16.9 % |
Włókno surowe | 5.3 % |
Popiół surowy | 5.6 % |
Wapń | 0.79 % |
Fosfor | 0.62 % |
Magnez | 0.07 % |
tryptofan | 0.38 % |
Potas | 0.87 % |
Sód | 0.29 % |
Zalecenia żywieniowe
Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome Stress, z kurczakiem to dietetyczna karma pełnoporcjowa dla dorosłych kotów.
Waga kota | Dzienna porcja w g |
2 kg | 35 g |
3 kg | 50 g |
4 kg | 65 g |
5 kg | 75 g |
6 kg + | 13 g na kg |
Zalecenia dotyczące żywienia mieszanego:
Masa ciała kota | Puszka | Sucha karma (g) |
2 kg | ½ | 30 g |
3 kg | ½ | 40 g |
4 kg | ½ | 55 g |
5 kg | 1 | 55 g |
6 kg + | 1 | 15 g na kg |
Zapewnić stały dostęp do świeżej wody pitnej.
Max: | 100 |
Produkty podobne
