Skład:
Kukurydziana mączka glutenowa, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy, suszone jaja w proszku, siemię lniane, L-lizyna, digest, składniki mineralne, olej roślinny, DL-metionina, L-karnityna, ryż, tauryna, witaminy i pierwiastki śladowe.
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 32,2 % | 34,1 % | 7,6 g |
Tłuszcz | 23,6 % | 25,0 % | 5,6 g |
Węglowodany (NFE) | 31,8 % | 33,7 % | 7,5 g |
Włókno (surowe) | 1,1 % | 1,2 % | 0,3 g |
Wilgotność | 5,5 % | 1,3 g | |
Wapń | 0,79 % | 0,84 % | 186 mg |
Fosfor | 0,57 % | 0,60 % | 134 mg |
Sód | 0,25 % | 0,26 % | 59 mg |
Potas | 0,86 % | 0,91 % | 202 mg |
Magnez | 0,07 % | 0,07 % | 16 mg |
Jod | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,02 % | 1,08 % | 240 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 4,48 % | 4,74 % | 1 g |
Tauryna | 1 923 mg/kg | 2 035 mg/kg | 45 mg |
L-karnityna | 505 mg/kg | 534 mg/kg | 12 mg |
Witamina A | 13 175 j.m./kg | 13 942 j.m./kg | 310 j.m. |
Witamina D | 1 357 j.m./kg | 1 436 j.m./kg | 32 j.m. |
Witamina E | 610 mg/kg | 646 mg/kg | 14 mg |
Witamina C | 110 mg/kg | 116 mg/kg | 2,59 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Karma gotowa | Sucha masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 425 | 450 |
kJ/100g | 1 778 | 1 882 |
ZALECANE DAWKI DZIENNE
Podawanie pokarmów innych niż analogiczna karma sucha lub wilgotna jest niepotrzebne i może pogarszać skuteczność karmy.
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie i można je zmodyfikować, aby utrzymać optymalną masę ciała. W przypadku podawania karmy po raz pierwszy, należy przez okres 7 dni podawać wzrastające ilości nowej karmy zwierzęcia wymieszane ze zmniejszającymi się ilościami dotychczasowej karmy.
Masa ciała w kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 + | 11 na kg |
Zasady żywienia mieszanego
Masa ciała w kg | Puszki 156g | Karma sucha gramy |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 + | 1 | 6 na kg |
- Kotek w ciąży i laktacji
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Jod | Ograniczony poziom | Przywraca prawidłowe funkcjonowanie tarczycy poprzez zmniejszenie poziomu hormonu T4 |
Fosfor i Sód | Kontrolowane | Wspomaga optymalne funkcjonowanie nerek |
Tauryna i L-karnityna | Wysokie | Wspomaga optymalne funkcjonowanie serca. |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | Wysokie | Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek |
Docelowe pH moczu* | 6,4 - 6,6 | Wspomaga zdrowie układu moczowego. |
HILL'S PD Prescription Diet Feline y/d
Wskazania: - Leczenie kotów z nadczynnością tarczycyNie jest zalecana dla: - Rosnących kociąt
- Kotek w ciąży i laktacji
Informacje dodatkowe:
Zalety karmy:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Jod | Ograniczony poziom | Przywraca prawidłowe funkcjonowanie tarczycy poprzez zmniejszenie poziomu hormonu T4 |
Fosfor i Sód | Kontrolowane | Wspomaga optymalne funkcjonowanie nerek |
Tauryna i L-karnityna | Wysokie | Wspomaga optymalne funkcjonowanie serca. |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | Wysokie | Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek |
Docelowe pH moczu* | 6,4 - 6,6 | Wspomaga zdrowie układu moczowego. |
Max: | 100 |