W zestawie
- 24x ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 195g puszkaCena: 8,05 zł / szt.
Skład: Mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia roślinnego, zboża (kukurydza), sole mineralne, oleje i tłuszcze.
Dodatki (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 120 UI, E1 (Żelazo): 5 mg, E2 (Jod): 0,017 mg, E4 (Miedź): 0,1 mg, E5 (Mangan): 1,7 mg, E6 (Cynk): 16 mg.
Składniki analityczne: Białko surowe: 9%
Oleje i tłuszcze surowe: 4%
Popiół surowy: 1,4%
Włókno surowe: 2,5%
Wilgotność: 80%
Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 6: 0,7%
Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3: 0,025%
Cukry łącznie: 0,7%
Skrobia: 1,6%
Węglowodany: 3,1%
Dodatki (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 120 UI, E1 (Żelazo): 5 mg, E2 (Jod): 0,017 mg, E4 (Miedź): 0,1 mg, E5 (Mangan): 1,7 mg, E6 (Cynk): 16 mg.
Składniki analityczne: Białko surowe: 9%
Oleje i tłuszcze surowe: 4%
Popiół surowy: 1,4%
Włókno surowe: 2,5%
Wilgotność: 80%
Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 6: 0,7%
Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3: 0,025%
Cukry łącznie: 0,7%
Skrobia: 1,6%
Węglowodany: 3,1%
Dawkowanie:
Puszka 195g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
(g) | (puszki/dzień) | (g) | (puszki/dzień) | (g) | (puszki/dzień) | |
2kg | 289 | 1 1/2 | 254 | 1 1/4 | 220 | 1 1/4 |
4kg | 486 | 2 1/2 | 428 | 2 1/4 | 370 | 2 |
6kg | 659 | 3 1/2 | 580 | 3 | 501 | 2 1/2 |
8kg | 818 | 4 1/4 | 720 | 3 3/4 | 622 | 3 1/4 |
10kg | 967 | 5 | 851 | 4 1/4 | 735 | 3 3/4 |
14kg | 1 244 | 6 1/2 | 1 095 | 5 1/2 | 946 | 4 3/4 |
15kg | 1 311 | 6 3/4 | 1 153 | 6 | 996 | 5 |
Puszka 400g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
(g) | (puszki/dzień) | (g) | (puszki/dzień) | (g) | (puszki/dzień) | |
2kg | 289 | 3/4 | 254 | 1/2 | 220 | 1/2 |
4kg | 486 | 1 1/4 | 428 | 1 | 370 | 1 |
6kg | 659 | 1 1/2 | 580 | 1 1/2 | 501 | 1 1/4 |
8kg | 818 | 2 | 720 | 1 3/4 | 622 | 1 1/2 |
10kg | 967 | 2 1/4 | 851 | 2 | 735 | 1 3/4 |
15kg | 1 311 | 3 1/4 | 1 153 | 2 3/4 | 996 | 2 1/2 |
20kg | 1 626 | 4 | 1 431 | 3 1/2 | 1 236 | 3 |
25kg | 1 922 | 4 3/4 | 1 692 | 4 1/4 | 1 461 | 3 1/2 |
30kg | 2 204 | 5 1/2 | 1 940 | 4 3/4 | 1 675 | 4 |
35kg | 2 474 | 6 | 2 177 | 5 1/4 | 1 880 | 4 1/2 |
40kg | 2 735 | 6 3/4 | 2 407 | 5 3/4 | 2 078 | 5 |
45kg | 2 987 | 7 1/4 | 2 629 | 6 1/2 | 2 270 | 5 1/2 |
50kg | 3 233 | 8 | 2 845 | 7 | 2 457 | 6 |
60kg | 3 707 | 9 | 3 262 | 8 | 2 817 | 6 3/4 |
70kg | 4 161 | 10 1/4 | 3 662 | 9 | 3 162 | 7 3/4 |
80kg | 4 599 | 11 1/4 | 4 047 | 9 3/4 | 3 495 | 8 1/2 |
Wskazania: - Cukrzyca.
- Biegunka z jelita grubego.
- Zaburzenia motoryki żołądka.
- Zaparcia.
- Do stosowania przez 6 miesięcy.
- Biegunka z jelita grubego.
- Zaburzenia motoryki żołądka.
- Zaparcia.
- Do stosowania przez 6 miesięcy.
Przeciwwskazania: - Ciąża, laktacja, okres wzrostu.
- Psy z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki.
- Psy z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki.
Zaletami karmy są: - Odpowiednia receptura, zmniejszająca wahania poziomu cukru we krwi po posiłku.
- Receptura o obniżonej zawartości skrobi.
- Receptura o obniżonej zawartości skrobi.
ROYAL CANIN Diabetic Special Carbohydrate
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów z cukrzycą, ułatwiajaca kontrolowanie poziomu cukru we krwi. Dieta charakteryzuje się niskim poziomem węglowodanów szybko uwalniających glukozę.Wskazania: - Cukrzyca.
- Biegunka z jelita grubego.
- Zaburzenia motoryki żołądka.
- Zaparcia.
- Do stosowania przez 6 miesięcy.
Przeciwwskazania: - Ciąża, laktacja, okres wzrostu.
- Psy z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki.
Zaletami karmy są: - Odpowiednia receptura, zmniejszająca wahania poziomu cukru we krwi po posiłku.
- Receptura o obniżonej zawartości skrobi.
Skład: Mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia roślinnego, zboża (kukurydza), sole mineralne, oleje i tłuszcze.
Dodatki (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 120 UI, E1 (Żelazo): 5 mg, E2 (Jod): 0,017 mg, E4 (Miedź): 0,1 mg, E5 (Mangan): 1,7 mg, E6 (Cynk): 16 mg.
Składniki analityczne: Białko surowe: 9%
Oleje i tłuszcze surowe: 4%
Popiół surowy: 1,4%
Włókno surowe: 2,5%
Wilgotność: 80%
Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 6: 0,7%
Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3: 0,025%
Cukry łącznie: 0,7%
Skrobia: 1,6%
Węglowodany: 3,1%
Dawkowanie:
Puszka 195g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
(g) | (puszki/dzień) | (g) | (puszki/dzień) | (g) | (puszki/dzień) | |
2kg | 289 | 1 1/2 | 254 | 1 1/4 | 220 | 1 1/4 |
4kg | 486 | 2 1/2 | 428 | 2 1/4 | 370 | 2 |
6kg | 659 | 3 1/2 | 580 | 3 | 501 | 2 1/2 |
8kg | 818 | 4 1/4 | 720 | 3 3/4 | 622 | 3 1/4 |
10kg | 967 | 5 | 851 | 4 1/4 | 735 | 3 3/4 |
14kg | 1 244 | 6 1/2 | 1 095 | 5 1/2 | 946 | 4 3/4 |
15kg | 1 311 | 6 3/4 | 1 153 | 6 | 996 | 5 |
Puszka 400g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
(g) | (puszki/dzień) | (g) | (puszki/dzień) | (g) | (puszki/dzień) | |
2kg | 289 | 3/4 | 254 | 1/2 | 220 | 1/2 |
4kg | 486 | 1 1/4 | 428 | 1 | 370 | 1 |
6kg | 659 | 1 1/2 | 580 | 1 1/2 | 501 | 1 1/4 |
8kg | 818 | 2 | 720 | 1 3/4 | 622 | 1 1/2 |
10kg | 967 | 2 1/4 | 851 | 2 | 735 | 1 3/4 |
15kg | 1 311 | 3 1/4 | 1 153 | 2 3/4 | 996 | 2 1/2 |
20kg | 1 626 | 4 | 1 431 | 3 1/2 | 1 236 | 3 |
25kg | 1 922 | 4 3/4 | 1 692 | 4 1/4 | 1 461 | 3 1/2 |
30kg | 2 204 | 5 1/2 | 1 940 | 4 3/4 | 1 675 | 4 |
35kg | 2 474 | 6 | 2 177 | 5 1/4 | 1 880 | 4 1/2 |
40kg | 2 735 | 6 3/4 | 2 407 | 5 3/4 | 2 078 | 5 |
45kg | 2 987 | 7 1/4 | 2 629 | 6 1/2 | 2 270 | 5 1/2 |
50kg | 3 233 | 8 | 2 845 | 7 | 2 457 | 6 |
60kg | 3 707 | 9 | 3 262 | 8 | 2 817 | 6 3/4 |
70kg | 4 161 | 10 1/4 | 3 662 | 9 | 3 162 | 7 3/4 |
80kg | 4 599 | 11 1/4 | 4 047 | 9 3/4 | 3 495 | 8 1/2 |
Parametry techniczne:
Waga: | 4680 |
Opinie użytkowników
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Produkty podobne do ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 24x195g puszka
Wybrane dla Ciebie