Składniki
łosoś wysokiej jakości (15 %) (w tym głowa, szkielet, mięso)
pszenica
gluten pszenny
mączka białkowa z kukurydzy
suszone białko łososia
tłuszcze zwierzęce
suszone włókno roślinne
kukurydza
suszone jajo
suszona pulpa buraczana
grys kukurydziany
minerały
suszony korzeń cykorii
digest
drożdże
Wartości odżywcze
Dodatki: | |
---|---|
Dodatki dietetyczne: | IU/kg: |
wit. A: | 37 000 |
wit. D₃: | 1 200 |
wit. E: | 670 |
mg/kg: | |
wit. C: | 140 |
siarczan żelaza (II), monohydrat: | (Fe: 140) |
bezwodny jodan wapnia: | (I: 2.2) |
pentahydrat siarczanu miedzi (II): | (Cu: 15) |
siarczan manganawy, monohydrat: | (Mn: 53) |
jednowodny siarczan cynku: | (Zn: 130) |
selenin sodu: | (Se: 0.15) |
Przeciwutleniacze. | |
Składniki analityczne: | |
białko: | 36,0 % |
tłuszcz surowy: | 16,0 % |
popiół surowy: | 7,0 % |
włókno surowe: | 5,5 % |
kwasy tłuszczowe Omega-3: | 0,6 % |
kwasy tłuszczowe Omega-6: | 2,0 % |
Parametry techniczne:
Max: | 100 |
Opinie użytkowników
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Produkty podobne do PRO PLAN Adult Derma Care Bogata w Łososia Sucha karma dla kota 1,5kg
Wybrane dla Ciebie