W zestawie
6x Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome z kurczakiem 354gCena: 13,90 zł / szt.
Skład:
Mączka z kurczaka i indyka, śruta kukurydziana, śruta ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, kukurydziana mączkaglutenowa, suszone wytłoki buraczane, celuloza, chlorek potasu, podroby, siemię lniane, siarczanwapnia, sól, chlorowodorek L-lizyny, tauryna, L-tryptofan, witaminy i pierwiastki śladowe. Zawieraprzeciwutleniacz dopuszczony do stosowania przez UE.
| Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Białko | 38,5 % | 40,3 % | 9,6 g |
| Tłuszcz | 19,2 % | 20,1 % | 4,8 g |
| Węglowodany (NFE) | 29,3 % | 30,7 % | 7,3 g |
| Włókno (surowe) | 1,8 % | 1,9 % | 0,5 g |
| Wilgotność | 4,5 % | 1,1 g | |
| Wapń | 1,10 % | 1,15 % | 275 mg |
| Fosfor | 0,86 % | 0,90 % | 215 mg |
| Sód | 0,41 % | 0,43 % | 102 mg |
| Potas | 0,95 % | 0,99 % | 238 mg |
| Magnez | 0,09 % | 0,09 % | 22 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,52 % | 0,54 % | 130 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,47 % | 3,63 % | 868 mg |
| Tauryna | 2 050 mg/kg | 2 147 mg/kg | 51 mg |
| Witamina A | 10 116 j.m./kg | 10 593 j.m./kg | 253 j.m. |
| Witamina D | 879 j.m./kg | 920 j.m./kg | 22 j.m. |
| Witamina E | 600 mg/kg | 628 mg/kg | 15 mg |
| Witamina C | 100 mg/kg | 105 mg/kg | 2,50 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| Karma gotowa | Sucha masa | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 400 | 419 |
| kJ/100g | 1 675 | 1 754 |
KOTY DOROSŁE
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ koty mają różne zapotrzebowanie. Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała..
KOCIĘTA
W zależności od wieku i masy ciała
- należy podawać taką samą ilość zbliżonych rozmiarem puszek lub saszetek Feline i/d™, jak w przypadku karmy Science Plan™ Kitten Healthy Development™ w Schemacie Karmienia kociąt w rozdziale Science Plan™ plus dodatkowo 15%
- podawać tyle samo gramów Feline i/d™ suchej, jak w przypadku karmy Science Plan™ Kitten Healthy Development™ w Schemacie Karmienia Kociąt w rozdziale Science Plan™ plus dodatkowo 10%.
| Masa ciała w kg | Karma sucha gramy |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 85 |
| 6 | 70 - 95 |
| 7 + | 12 na kg |
Zasady żywienia mieszanego
| Masa ciała w kg | Saszetki 85 g | Karma sucha gramy |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 na kg |
| Masa ciała w kg | Puszka 82g | Karma sucha gramy |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 25 |
| 3 | 1/2 | 35 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 na kg |
| Masa ciała w kg | Puszka 156g | Karma sucha gramy |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1/2 | 25 |
| 4 | 1 | 15 |
| 5 | 1 | 30 |
| 6 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 7 na kg |
- Rekonwalescencja po zabiegach na przewodzie pokarmowym
- Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki.
- Zapalenie trzustki, bez hiperlipidemii.
- Rekonwalescencja po drobnych zabiegach oraz w stanach niewielkiego osłabienia.
- W pełni zbilansowana dla kociąt.
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Strawność (białko, tłuszcz i węglowodany) | Wysoka | Zwiększa dostępność składników pokarmowych umożliwiając jednocześnie rekonwalescencję przewodu pokarmowego. |
| Prebiotyki (FOS) | Dodane | FOS stymulują wzrost korzystnych bakteri jelitowych, które wspierają zdrowie i balans przewodu pokarmowego. |
| Psyllium (babka płesznik) | Dodane | Pomaga regulować pasaż jelitowy, motorykę jelit oraz regularność wypróżnień. |
| Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny | Dodany | Wspomaga zdrowie i naturalny balans przewodu pokarmowego. |
| Elektrolity i wit. z gr. B | Wysokie | Pomagają uzupełnić straty spowodowane wymiotami i biegunką. |
| Tłuszcz | Umiarkowany | Dostarcza adekwatnej ilości energii przy spożyciu małej ilości karmy. |
| Klinicznie potwierdzona formuła antyoksydantów | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki powstające podczas zapalenia żołądka i jelit. |
| Kw. tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 | Dodane | Wspierają zdrową skórę i sierść |
Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome to bogata w błonnik mokra karma dla psów, która, jak udowodniono klinicznie, że pomaga zagęszczać luźne odchody w ciągu 24 godzin i zmniejsza ryzyko nawrotów. Karma wyprodukowana z wykorzystaniem technologii ActivBiome+ do szybkiej aktywacji mikrobiomu jelitowego i wspomagania kontrolowania złożonych dolegliwości żołądkowo-jelitowych.
Składniki
białko 5,4%, zawartość tłuszczu 3,2%, włókno surowe 1,6%, popiół surowy 1,4%, wapń 0,23%, fosfor 0,12%, sód 0,07%, potas 0,20%, magnez 0,02%; na kg: Witamina A 11401, witamina D3 293 IU
| Max: | 100 |















